Интересная статистика, области, у которых время опережает астрономическое на 2 часа или около того, находятся в конце списка по продолжительности жизни в регионах,
69 Смоленская область 58.92 72.67 65.55
70 Иркутская область 59.04 72.1 65.45
71 Кемеровская область 59.01 72.18 65.37
72 Тверская область 58.6 72.5 65.3
73 Республика Бурятия 59.34 71.59 65.27
74 Ненецкий автономный округ 59.35 71.28 65.22
75 Сахалинская область 58.63 71.76 64.83
76 Забайкальский край 58.81 71.02 64.67
77 Псковская область 58.23 71.44 64.52
78 Новгородская область 57.7 71.79 64.47
79 Амурская область 58.55 70.89 64.41
80 Магаданская область 58.5 70.07 64.06
81 Еврейская автономная область 57.2 70.38 63.34
И у кого эта норма близка 1 часу дня, наоборот вверху, Санкт-Петербург и Москва не взяты ввиду того, что в них проживает смешанное население из разных регионов.